Регулярное проведение технического обслуживания в соответствии со стандартами производителя позволяет поддерживать хорошее техническое состояние автомобиля, а также сократить простои автомобиля из-за ремонта.
Почему для прохождения ТО мы рекомендуем обращаться к официальным дилерам сети АО «РЭКС Моторс»:
- ТО проводится в соответствии с графиком технического обслуживания, для уточнения обращайтесь к официальному дилеру KGM;
- Ваш автомобиль обслуживают механики, прошедшие специальное обучение, что гарантирует качество и сроки выполняемых работ;
- При прохождении ТО у официальных дилеров сети АО «РЭКС Моторс» обязательно проводятся проверочно-диагностические операции, которые учтены в стоимости Комплекса ТО;
- При прохождении ТО используются только оригинальные или одобренные производителем запасные части, эксплуатационные жидкости и расходные материалы;
- После прохождения очередного ТО сохраняется гарантийная поддержка на автомобиль.
| ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег (км)/период (месяц) | 1000-3000/3 | 15 000/12 | 30 000/24 | 45 000/36 | 60 000/48 | 75 000/60 | 90 000/72 | 105 000/84 | 120 000/96 | ||
| Запасные части и материалы | |||||||||||
| Фильтр масляный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Моторное масло | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Воздушный фильтр двигателя | + | + | + | + | |||||||
| Фильтр системы вентиляции салона | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Свеча зажигания | + | + | + | + | |||||||
| Охлаждающая жидкость | + | ||||||||||
| Тормозная жидкость/жидкость гидропривода сцепления | + | + | + | + | |||||||
| Масло автоматической коробки передач | + | + | |||||||||
| Перечень операций | |||||||||||
| Проверочно-диагностические операции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр и моторное масло, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр воздушный, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Фильтр вентиляции салона, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Свечи зажигания, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Охлаждающая жидкость, замена | ✔ | ||||||||||
| Тормозная жидкость, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Масло автоматической коробки передач, замена | ✔ | ✔ | |||||||||
| Количество нормо-часов | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 1,4 | 3,7 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 3,7 | ||
| ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег (км)/период (месяц) | 1000-3000/3 | 15 000/12 | 30 000/24 | 45 000/36 | 60 000/48 | 75 000/60 | 90 000/72 | 105 000/84 | 120 000/96 | ||
| Запасные части и материалы | |||||||||||
| Фильтр масляный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Моторное масло | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Воздушный фильтр двигателя | + | + | + | + | |||||||
| Фильтр системы вентиляции салона | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Свеча зажигания | + | + | + | + | |||||||
| Охлаждающая жидкость | + | ||||||||||
| Тормозная жидкость/жидкость гидропривода сцепления | + | + | + | + | |||||||
| Масло автоматической коробки передач | + | + | |||||||||
| Перечень операций | |||||||||||
| Проверочно-диагностические операции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр и моторное масло, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр воздушный, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Фильтр вентиляции салона, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Свечи зажигания, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Охлаждающая жидкость, замена | ✔ | ||||||||||
| Тормозная жидкость, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Масло автоматической коробки передач, замена | ✔ | ✔ | |||||||||
| Количество нормо-часов | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | 3,8 | 2,0 | 2,6 | 1,5 | 3,8 | ||
| ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег (км)/период (месяц) | 1000-3000/3 | 15 000/12 | 30 000/24 | 45 000/36 | 60 000/48 | 75 000/60 | 90 000/72 | 105 000/84 | 120 000/96 | ||
| Запасные части и материалы | |||||||||||
| Фильтр масляный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Моторное масло | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Воздушный фильтр двигателя | + | + | + | + | |||||||
| Фильтр системы вентиляции салона | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Свеча зажигания | + | + | + | + | |||||||
| Охлаждающая жидкость | + | ||||||||||
| Тормозная жидкость/жидкость гидропривода сцепления | + | + | + | + | |||||||
| Масло автоматической коробки передач | + | + | |||||||||
| Перечень операций | |||||||||||
| Проверочно-диагностические операции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр и моторное масло, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр воздушный, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Фильтр вентиляции салона, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Свечи зажигания, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Охлаждающая жидкость, замена | ✔ | ||||||||||
| Тормозная жидкость, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Масло автоматической коробки передач, замена | ✔ | ✔ | |||||||||
| Количество нормо-часов | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | 3,5 | 1,7 | 2,3 | 1,4 | 3,5 | ||
| ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пробег (км)/период (месяц) | 1000-3000/3 | 15 000/12 | 30 000/24 | 45 000/36 | 60 000/48 | 75 000/60 | 90 000/72 | 105 000/84 | 120 000/96 | ||
| Запасные части и материалы | |||||||||||
| Фильтр масляный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Моторное масло | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Воздушный фильтр двигателя | + | + | + | + | |||||||
| Фильтр системы вентиляции салона | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Свеча зажигания | + | + | + | + | |||||||
| Топливный фильтр | + | + | + | + | |||||||
| Охлаждающая жидкость | + | ||||||||||
| Тормозная жидкость/жидкость гидропривода сцепления | + | + | + | + | |||||||
| Масло автоматической коробки передач | + | + | |||||||||
| Масло переднего и заднего дифференциала | + | + | + | + | |||||||
| Масло раздаточной коробки | + | + | |||||||||
| Перечень операций | |||||||||||
| Проверочно-диагностические операции | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр и моторное масло, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Фильтр воздушный, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Фильтр вентиляции салона, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Свечи зажигания, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Топливный фильтр, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Охлаждающая жидкость, замена | ✔ | ||||||||||
| Тормозная жидкость, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Масло автоматической коробки передач, замена | ✔ | ✔ | |||||||||
| Масло переднего и заднего дифференциала, замена | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Масло раздаточной коробки, замена | ✔ | ✔ | |||||||||
| Количество нормо-часов | 1,2 | 1,4 | 3,5 | 1,4 | 5,1 | 1,7 | 3,5 | 1,4 | 5,1 | ||
